거래실적
대지면적: 222㎡ 연면적: 565㎡ 건물규모: 지하 1층 / 지상 4층 매매금액: 70억대 매매시기: 2020년
대지면적: 294.09㎡ 연면적: 0㎡ 건물규모: 0층 매매금액: 50억대 매매시기: 2020년
대지면적: 126.6㎡ 연면적: 125.56㎡ 건물규모: 지상2층 매매금액: 30억대 매매시기: 2020년
대지면적: 188.4㎡ 연면적: 444.16㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 30억대 매매시기: 2020년
대지면적: 403.6㎡ 연면적: 725.15㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 30억대 매매시기: 2020년
대지면적: 380.0㎡ 연면적: 794.2㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 30억대 매매시기: 2020년
대지면적: 286.1㎡ 연면적: 124.02㎡ 건물규모: 지하0층/지상2층 매매금액: 30억대 매매시기: 2020년
대지면적: 330.60㎡ 연면적: 944.76㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 70억대 매매시기: 2020년
대지면적: 231.0㎡ 연면적: 494.12㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 30억대 매매시기: 2020년
대지면적: 299.8㎡ 연면적: 598.4㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 80억대 매매시기: 2020년
대지면적: 195.40㎡ 연면적: 435.90㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 20억대 매매시기: 2020년
대지면적: 480.10㎡ 연면적: 1771.18㎡ 건물규모: 지하1층/지상5층 매매금액: 60억대 매매시기: 2020년
대지면적: 124.0㎡ 연면적: 125.85㎡ 건물규모: 지하1층/지상2층 매매금액: 10억대 매매시기: 2021년
대지면적: 106.0㎡ 연면적: 252.4㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 50억대 매매시기: 2021년
대지면적: 180㎡ 연면적: 642.68㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 60억대 매매시기: 2021년
대지면적: 161.5㎡ 연면적: 163.63㎡ 건물규모: 지하1층/지상2층 매매금액: 30억대 매매시기: 2021년
대지면적: 167.9㎡ 연면적: 0㎡ 건물규모: 지하0층/지상0층 매매금액: 70억대 매매시기: 2021년
대지면적: 412.8㎡ 연면적: 985㎡ 건물규모: 지하1층/지상5층 매매금액: 100억대 매매시기: 2021년
대지면적: 195.4㎡ 연면적: 488.25㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 50억대 매매시기: 2021년
대지면적: 97.7㎡ 연면적: 0㎡ 건물규모: 지하0층/지상0층 매매금액: 20억대 매매시기: 2021년
대지면적: 132.2㎡ 연면적: 286.68㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 30억대 매매시기: 2021년
대지면적: 28.1㎡ 연면적: 56.2㎡ 건물규모: 지하0층/지상2층 매매금액: 10억대 매매시기: 2021년
대지면적: 180.4㎡ 연면적: 492.74㎡ 건물규모: 지하1층/지상5층 매매금액: 50억대 매매시기: 2021년
대지면적: 145.77㎡ 연면적: 279.43㎡ 건물규모: 지하0층/지상4층 매매금액: 30억대 매매시기: 2021년
대지면적: 194.4㎡ 연면적: 373.52㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 20억대 매매시기: 2021년
대지면적: 66.0㎡ 연면적: 96.47㎡ 건물규모: 지하0층/지상5층 매매금액: 10억대 매매시기: 2021년
대지면적: 158.1㎡ 연면적: 392.88㎡ 건물규모: 지하0층/지상6층 매매금액: 60억대 매매시기: 2021년
대지면적: 194.3㎡ 연면적: 459.59㎡ 건물규모: 지하1층/지상5층 매매금액: 50억대 매매시기: 2021년
대지면적: 287.4㎡ 연면적: 1066.51㎡ 건물규모: 지하1층/지상5층 매매금액: 20억대 매매시기: 2021년
대지면적: 539.6㎡ 연면적: 1696.84㎡ 건물규모: 지하1층/지상5층 매매금액: 30억대 매매시기: 2021년
대지면적: 208.5㎡ 연면적: 252.89㎡ 건물규모: 지하1층/지상2층 매매금액: 20억대 매매시기: 2021년
대지면적: 149.0㎡ 연면적: 339.7㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 20억대 매매시기: 2021년
대지면적: 149.0㎡ 연면적: 224.42㎡ 건물규모: 지하1층/지상2층 매매금액: 20억대 매매시기: 2021년
대지면적: 63㎡ 연면적: 99.78㎡ 건물규모: 지하0층/지상3층 매매금액: 10억대 매매시기: 2021년
대지면적: 56.0㎡ 연면적: 26.45㎡ 건물규모: 지하0층/지상1층 매매금액: 10억대 매매시기: 2021년
대지면적: 502.0㎡ 연면적: 2907.77㎡ 건물규모: 지하1층/지상11층 매매금액: 120억대 매매시기: 2021년
대지면적: 95.0㎡ 연면적: 190.54㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 10억대 매매시기: 2021년
대지면적: 201.0㎡ 연면적: 517.3㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 10억대 매매시기: 2021년
대지면적: 149.0㎡ 연면적: 413.6㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 20억대 매매시기: 2021년
대지면적: 61.7㎡ 연면적: 71.94㎡ 건물규모: 지하0층/지상2층 매매금액: 10억대 매매시기: 2021년
대지면적: 88.6㎡ 연면적: 214.1㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 10억대 매매시기: 2021년
대지면적: 132.2㎡ 연면적: 208.74㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 10억대 매매시기: 2021년
대지면적: 162.2㎡ 연면적: 207.61㎡ 건물규모: 지하1층/지상2층 매매금액: 20억대 매매시기: 2021년
대지면적: 235.0㎡ 연면적: 314.94㎡ 건물규모: 지하1층/지상2층 매매금액: 40억대 매매시기: 2021년
대지면적: 185.1㎡ 연면적: 459.99㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 40억대 매매시기: 2021년
대지면적: 210.0㎡ 연면적: 504.99㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 50억대 매매시기: 2021년
대지면적: 151.0㎡ 연면적: 326.31㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 40억대 매매시기: 2021년
대지면적: 97.0㎡ 연면적: 97.46㎡ 건물규모: 지하0층/지상3층 매매금액: 20억대 매매시기: 2021년
대지면적: 369.4㎡ 연면적: 834.8㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 40억대 매매시기: 2021년
대지면적: 103.1㎡ 연면적: 186.24㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 30억대 매매시기: 2021년
대지면적: 92.0㎡ 연면적: 173.38㎡ 건물규모: 지하0층/지상4층 매매금액: 10억대 매매시기: 2021년
대지면적: 162.0㎡ 연면적: 460.47㎡ 건물규모: 지하0층/지상5층 매매금액: 40억대 매매시기: 2021년
대지면적: 123.0㎡ 연면적: 127.21㎡ 건물규모: 지하1층/지상2층 매매금액: 20억대 매매시기: 2021년
대지면적: 486.5㎡ 연면적: 1588.64㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 60억대 매매시기: 2021년
대지면적: 223.2㎡ 연면적: 488.64㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 10억대 매매시기: 2021년
대지면적: 270.6㎡ 연면적: 634.62㎡ 건물규모: 지하0층/지상4층 매매금액: 20억대 매매시기: 2021년
대지면적: 580.0㎡ 연면적: 494.94㎡ 건물규모: 지하0층/지상2층 매매금액: 10억대 매매시기: 2021년
대지면적: 1368.0㎡ 연면적: 786.11㎡ 건물규모: 지하1층/지상2층 매매금액: 10억대 매매시기: 2021년
대지면적: 253.2㎡ 연면적: 368.65㎡ 건물규모: 지하0층/지상3층 매매금액: 60억대 매매시기: 2021년
대지면적: 274.0㎡ 연면적: 1082.85㎡ 건물규모: 지하1층/지상7층 매매금액: 100억대 매매시기: 2021년
대지면적: 99.0㎡ 연면적: 242.45㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 20억대 매매시기: 2021년
대지면적: 116.0㎡ 연면적: 139.92㎡ 건물규모: 지하1층/지상2층 매매금액: 10억대 매매시기: 2021년
대지면적: 456.3㎡ 연면적: 1667.4㎡ 건물규모: 지하1층/지상6층 매매금액: 40억대 매매시기: 2021년
대지면적: 75.2㎡ 연면적: 282.21㎡ 건물규모: 지하0층/지상7층 매매금액: 10억대 매매시기: 2021년
대지면적: 807.5㎡ 연면적: 2995.49㎡ 건물규모: 지하1층/지상9층 매매금액: 50억대 매매시기: 2021년
대지면적: 219.1㎡ 연면적: 493.36㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 10억대 매매시기: 2021년
대지면적: 151.0㎡ 연면적: 329.6㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 20억대 매매시기: 2021년
대지면적: 189.5㎡ 연면적: 337.58㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 20억대 매매시기: 2021년
대지면적: 154.0㎡ 연면적: 569.3㎡ 건물규모: 지하1층/지상6층 매매금액: 20억대 매매시기: 2021년
대지면적: 136.99㎡ 연면적: 182.3㎡ 건물규모: 지하1층/지상2층 매매금액: 10억대 매매시기: 2021년
대지면적: 292.6㎡ 연면적: 819.21㎡ 건물규모: 지하0층/지상6층 매매금액: 20억대 매매시기: 2021년
대지면적: 162.0㎡ 연면적: 343.18㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 20억대 매매시기: 2021년
대지면적: 183.0㎡ 연면적: 362.57㎡ 건물규모: 지하0층/지상4층 매매금액: 10억대 매매시기: 2021년
대지면적: 100.5㎡ 연면적: 98.15㎡ 건물규모: 지하0층/지상1층 매매금액: 10억대 매매시기: 2021년
대지면적: 584.0㎡ 연면적: 1796.47㎡ 건물규모: 지하1층/지상5층 매매금액: 40억대 매매시기: 2021년
대지면적: 192.0㎡ 연면적: 597.92㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 10억대 매매시기: 2021년
대지면적: 999.8㎡ 연면적: 2815.86㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 90억대 매매시기: 2021년
대지면적: 112.2㎡ 연면적: 457.53㎡ 건물규모: 지하1층/지상6층 매매금액: 10억대 매매시기: 2021년
대지면적: 213.0㎡ 연면적: 740.88㎡ 건물규모: 지하0층/지상6층 매매금액: 30억대 매매시기: 2021년
대지면적: 643.6㎡ 연면적: 2175.51㎡ 건물규모: 지하3층/지상3층 매매금액: 160억대 매매시기: 2021년
대지면적: 746.4㎡ 연면적: 1602.18㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 30억대 매매시기: 2021년
대지면적: 304.10㎡ 연면적: 548.88㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 90억대 매매시기: 2022년
대지면적: 99.80㎡ 연면적: 149.58㎡ 건물규모: 지하1층/지상2층 매매금액: 10억대 매매시기: 2022년
대지면적: 223.40㎡ 연면적: 693.84㎡ 건물규모: 지하1층/지상5층 매매금액: 30억대 매매시기: 2022년
대지면적: 365.30㎡ 연면적: 1263.43㎡ 건물규모: 지하1층/지상5층 매매금액: 120억대 매매시기: 2022년
대지면적: 166.10㎡ 연면적: 303.0㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 20억대 매매시기: 2022년
대지면적: 198.10㎡ 연면적: 439.92㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 20억대 매매시기: 2022년
대지면적: 387.70㎡ 연면적: 1250.16㎡ 건물규모: 지하1층/지상6층 매매금액: 160억대 매매시기: 2022년
대지면적: 400.70㎡ 연면적: 494.82㎡ 건물규모: 지하1층/지상6층 매매금액: 80억대 매매시기: 2022년
대지면적: 547.20㎡ 연면적: 2646.82㎡ 건물규모: 지하3층/지상6층 매매금액: 270억대 매매시기: 2022년
대지면적: 205.50㎡ 연면적: 259.95㎡ 건물규모: 지하1층/지상2층 매매금액: 60억대 매매시기: 2022년
대지면적: 224.90㎡ 연면적: 505.44㎡ 건물규모: 지하1층/지상5층 매매금액: 90억대 매매시기: 2022년
대지면적: 231.40㎡ 연면적: 0.00㎡ 건물규모: 지하0층/지상0층 매매금액: 10억대 매매시기: 2022년
대지면적: 810.00㎡ 연면적: 2538.28㎡ 건물규모: 지하1층/지상6층 매매금액: 90억대 매매시기: 2022년
대지면적: 102.00㎡ 연면적: 183.90㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 10억대 매매시기: 2022년
대지면적: 101.00㎡ 연면적: 341.15㎡ 건물규모: 지하1층/지상5층 매매금액: 20억대 매매시기: 2022년
대지면적: 80.00㎡ 연면적: 110.70㎡ 건물규모: 지하0층/지상3층 매매금액: 10억대 매매시기: 2022년
대지면적: 89.00㎡ 연면적: 114.30㎡ 건물규모: 지하0층/지상3층 매매금액: 10억대 매매시기: 2022년
대지면적: 251.00㎡ 연면적: 446.68㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 30억대 매매시기: 2022년
대지면적: 298.40㎡ 연면적: 629.73㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 30억대 매매시기: 2022년
대지면적: 191.10㎡ 연면적: 370.67㎡ 건물규모: 지하0층/지상4층 매매금액: 20억대 매매시기: 2022년
대지면적: 260.20㎡ 연면적: 601.66㎡ 건물규모: 지하1층/지상5층 매매금액: 80억대 매매시기: 2022년
대지면적: 585.50㎡ 연면적: 990.34㎡ 건물규모: 지하0층/지상5층 매매금액: 30억대 매매시기: 2022년
대지면적: 965.00㎡ 연면적: 1410.43㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 30억대 매매시기: 2022년
대지면적: 552.00㎡ 연면적: 1986.52㎡ 건물규모: 지하1층/지상5층 매매금액: 60억대 매매시기: 2022년
대지면적: 755.00㎡ 연면적: 2723.14㎡ 건물규모: 지하2층/지상5층 매매금액: 80억대 매매시기: 2022년
대지면적: 249.70㎡ 연면적: 662.08㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 20억대 매매시기: 2022년
대지면적: 152.00㎡ 연면적: 410.56㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 10억대 매매시기: 2022년
대지면적: 386.10㎡ 연면적: 718.34㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 60억대 매매시기: 2022년
대지면적: 256.20㎡ 연면적: 643.39㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 40억대 매매시기: 2022년
대지면적: 58.00㎡ 연면적: 70.52㎡ 건물규모: 지하0층/지상2층 매매금액: 10억대 매매시기: 2022년
대지면적: 151.30㎡ 연면적: 130.03㎡ 건물규모: 지하0층/지상2층 매매금액: 20억대 매매시기: 2022년
대지면적: 658.90㎡ 연면적: 2,757.54㎡ 건물규모: 지하1층/지상7층 매매금액: 50억대 매매시기: 2022년
대지면적: 330.50㎡ 연면적: 379.87㎡ 건물규모: 지하0층/지상3층 매매금액: 10억대 매매시기: 2022년
대지면적: 564.70㎡ 연면적: 2,504.05㎡ 건물규모: 지하1층/지상7층 매매금액: 80억대 매매시기: 2022년
대지면적: 693.00㎡ 연면적: 1,489.28㎡ 건물규모: 지하1층/지상5층 매매금액: 30억대 매매시기: 2022년
대지면적: 302.20㎡ 연면적: 665.67㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 10억대 매매시기: 2022년
대지면적: 143.80㎡ 연면적: 356.40㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 20억대 매매시기: 2022년
대지면적: 196.10㎡ 연면적: 249.40㎡ 건물규모: 지하1층/지상2층 매매금액: 20억대 매매시기: 2022년
대지면적: 166.30㎡ 연면적: 287.18㎡ 건물규모: 지하0층/지상4층 매매금액: 20억대 매매시기: 2023년
대지면적: 186.70㎡ 연면적: 296.44㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 20억대 매매시기: 2023년
대지면적: 319.00㎡ 연면적: 770.00㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 70억대 매매시기: 2023년
대지면적: 73.72㎡ 연면적: 29.20㎡ 건물규모: 지하0층/지상1층 매매금액: 10억대 매매시기: 2023년
대지면적: 300.50㎡ 연면적: 270.40㎡ 건물규모: 지하1층/지상2층 매매금액: 40억대 매매시기: 2023년
대지면적: 137.00㎡ 연면적: 319.36㎡ 건물규모: 지하0층/지상6층 매매금액: 20억대 매매시기: 2023년
대지면적: 58.10㎡ 연면적: 112.10㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 10억대 매매시기: 2023년
대지면적: 425.80㎡ 연면적: 658.08㎡ 건물규모: 지하1층/지상2층 매매금액: 60억대 매매시기: 2023년
대지면적: 298.40㎡ 연면적: 629.73㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 30억대 매매시기: 2023년
대지면적: 92.00㎡ 연면적: 173.38㎡ 건물규모: 지하0층/지상4층 매매금액: 19억대 매매시기: 2023년
대지면적: 235.00㎡ 연면적: 559.45㎡ 건물규모: 지하1층/지상5층 매매금액: 40억대 매매시기: 2023년
대지면적: 106.00㎡ 연면적: 105.55㎡ 건물규모: 지하1층/지상2층 매매금액: 10억대 매매시기: 2023년
대지면적: 216.90㎡ 연면적: 433.41㎡ 건물규모: 지하0층/지상5층 매매금액: 30억대 매매시기: 2023년
대지면적: 146.10㎡ 연면적: 214.43㎡ 건물규모: 지하1층/지상2층 매매금액: 20억대 매매시기: 2023년
대지면적: 172.80㎡ 연면적: 360.24㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 10억대 매매시기: 2023년
대지면적: 249.00㎡ 연면적: 592.10㎡ 건물규모: 지하1층/지상5층 매매금액: 20억대 매매시기: 2023년
대지면적: 87.8㎡ 연면적: 0.00㎡ 건물규모: 지하0층/지상0층 매매금액: 10억대 매매시기: 2023년
대지면적: 151.00㎡ 연면적: 303.34㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 10억대 매매시기: 2023년
대지면적: 256.4㎡ 연면적: 791.1㎡ 건물규모: 지하1층/지상5층 매매금액: 70억대 매매시기: 2024년
대지면적: 388.9㎡ 연면적: 1,181.5㎡ 건물규모: 지하1층/지상5층 매매금액: 30억대 매매시기: 2024년
대지면적: 68.9㎡ 연면적: 82.34㎡ 건물규모: 지하0층/지상5층 매매금액: 10억대 매매시기: 2024년
대지면적: 391㎡ 연면적: 1,465㎡ 건물규모: 지하1층/지상5층 매매금액: 60억대 매매시기: 2024년
대지면적: 138.8㎡ 연면적: 194.41㎡ 건물규모: 지하0층/지상3층 매매금액: 10억대 매매시기: 2024년
대지면적: 62.2㎡ 연면적: 115.94㎡ 건물규모: 지하0층/지상4층 매매금액: 10억대 매매시기: 2024년
대지면적: 294.00㎡ 연면적: 776.33㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 40억대 매매시기: 2024년
대지면적: 175.50㎡ 연면적: 924.85㎡ 건물규모: 지하1층/지상8층 매매금액: 20억대 매매시기: 2024년
대지면적: 434.7㎡ 연면적: 676.7㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 40억대 매매시기: 2024년
대지면적: 268.5㎡ 연면적: 1,299.41㎡ 건물규모: 지하1층/지상6층 매매금액: 130억대 매매시기: 2024년
대지면적: 234.8㎡ 연면적: 633.95㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 40억대 매매시기: 2024년
대지면적: 293.90㎡ 연면적: 485.68㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 20억대 매매시기: 2024년
대지면적: 209.3㎡ 연면적: 545.27㎡ 건물규모: 지하1층/지상4층 매매금액: 30억대 매매시기: 2024년
대지면적: 178.5㎡ 연면적: 0㎡ 건물규모: 지하0층/지상0층 매매금액: 20억대 매매시기: 2024년
대지면적: 221㎡ 연면적: 386.41㎡ 건물규모: 지하0층/지상4층 매매금액: 20억대 매매시기: 2024년
대지면적: 133.5㎡ 연면적: 243.2㎡ 건물규모: 지하0층/지상4층 매매금액: 20억대 매매시기: 2024년
대지면적: 259.8㎡ 연면적: 251.92㎡ 건물규모: 지하1층/지상2층 매매금액: 20억대 매매시기: 2024년
대지면적: 600.00㎡ 연면적: 2,927.19㎡ 건물규모: 지하4층/지상5층 매매금액: 100억대 매매시기: 2024년
대지면적: 1027.70㎡ 연면적: 2,980.36㎡ 건물규모: 지하1층/지상5층 매매금액: 30억대 매매시기: 2024년
대지면적: 135.5㎡ 연면적: 130.92㎡ 건물규모: 지하1층/지상2층 매매금액: 10억대 매매시기: 2024년
대지면적: 159.00㎡ 연면적: 802.32㎡ 건물규모: 지하1층/지상6층 매매금액: 30억대 매매시기: 2024년
대지면적: 165.3㎡ 연면적: 417.93㎡ 건물규모: 지하1층/지상6층 매매금액: 50억대 매매시기: 2024년
대지면적: 163.00㎡ 연면적: 322.84㎡ 건물규모: 지하0층/지상5층 매매금액: 70억대 매매시기: 2024년
대지면적: 393.00㎡ 연면적: 1,077.44㎡ 건물규모: 지하1층/지상5층 매매금액: 40억대 매매시기: 2024년
대지면적: 178.50㎡ 연면적: 471.90㎡ 건물규모: 지하0층/지상5층 매매금액: 40억대 매매시기: 2024년
대지면적: 294.30㎡ 연면적: 659.80㎡ 건물규모: 지하1층/지상3층 매매금액: 70억대 매매시기: 2024년
대지면적: 149.40㎡ 연면적: 560.63㎡ 건물규모: 지하1층/지상5층 매매금액: 30억대 매매시기: 2025년
대지면적: 230.10㎡ 연면적: 646.45㎡ 건물규모: 지하1층/지상5층 매매금액: 30억대 매매시기: 2025년
서울특별시 서초구 신반포로 315, 2층 | 문의 : ahatv@naver.com대표자 : 이대희 | 부동산등록번호 11650-2020-00279Copyright ⓒ 2024 ahabuilding Co., Ltd. All rights reserved.